作者: 昂洋運(yùn)營部發(fā)表時間:2022-01-05 09:54:21瀏覽量:2228【小中大】
電容器由一個電容器組成矩形陶瓷塊電介質(zhì)中有許多交錯金屬電極都被控制住了。這個結(jié)構(gòu)產(chǎn)生高電容每單位體積。內(nèi)電極它們與這兩個系統(tǒng)相連終端最后涂上一層鍍錫合金(NiSn)。這個終端是無鉛的。 |
0.47pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
0.82pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
3.3nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
3.9nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
4.7nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
5.6nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
6.8nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
8.2nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2
10nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2
12nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
15nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
18nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
22nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
33nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
47nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2
68nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.2
100nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.21206貼片電容參數(shù)表
尺寸 電容 電壓(V) 溫度系數(shù)(℃) 電容范圍(pF)
以上是國巨1206貼片電容的參數(shù),聯(lián)系在線客服可獲得完善的解決方案。